LABCORP HOLDINGS INC.
Toevoegen aan een lijst
Om deze functie te gebruiken moet u een klant of lid zijn.
InloggenRegistreren
LH
US5049221055
Beurs gesloten - Nyse Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
206,5 USD | +2,45% | +5,16% | -9,15% |
17/06 | Labcorp lanceert Labcorp Global Trial Connect om klinische onderzoeken te versnellen | CI |
13/06 | LABCORP HOLDINGS INC. : Baird is Neutraal over het aandeel | ZM |
Presenter SpeechAndrew Brackmann (Analysts)Yes. All right. Hi, everyone. Good afternoon. Thank...
Dit artikel is alleen voor abonnees
ABONNEER JE om het artikel te lezen.
Ben je al klant? Aanmelden
Laatste nieuws over Labcorp Holdings Inc.
Labcorp lanceert Labcorp Global Trial Connect om klinische onderzoeken te versnellen | CI | |
LABCORP HOLDINGS INC. : Baird is Neutraal over het aandeel | ZM | |
LABCORP HOLDINGS INC. : HSBC is Neutraal gestemd over aandeel | ZM | |
Transcript : Labcorp Holdings Inc. Presents at The 44th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-04-2024 02:00 PM | ||
Labcorp Holdings Inc. Kondigt nieuwe strategische diensten aan binnen de Precision Oncology Portfolio | CI | |
LABCORP HOLDINGS INC. : JPMorgan Chase geeft koopadvies | ZM | |
Laboratory Corp Of America Holdings Insider verkocht aandelen ter waarde van $421.655, volgens een recente SEC filing | MT | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Baird herhaalt koopadvies | ZM | |
Labcorp introduceert screeningtest voor het eerste trimester om het risico op zwangerschapsvergiftiging tijdens de zwangerschap te beoordelen | CI | |
Tara Health dient een vrijgestelde solicitatieverklaring in en beveelt aan voor haar voorstel te stemmen | CI | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Baird herhaalt koopadvies voor het aandeel | ZM | |
Labcorp ontvangt goedkeuring van de Amerikaanse FDA voor Companion Diagnostic Device voor gebruik met Pfizer's Hemofilie B gentherapie | MT | |
Amerikaanse FDA publiceert definitieve regel voor laboratoriumtests | RE | |
Labcorp ontvangt goedkeuring van de FDA voor de eerste begeleidende diagnose voor gebruik met de nieuw goedgekeurde gentherapie van Pfizer voor de behandeling van patiënten met hemofilie B | CI | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Baird handhaaft koopadvies | ZM | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Barclays herhaalt koopadvies voor het aandeel | ZM | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Truist Securities ontvangt een koopadvies | ZM | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Evercore ISI handhaaft koopadvies | ZM | |
LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HOLDINGS : Leerink Partners bevestigt koopadvies | ZM | |
Laboratory Corp of America Aangepaste winst over Q1, omzetstijging; aangepaste EPS-vooruitzichten voor 2024 bijgewerkt | MT | |
Transcript : Laboratory Corporation of America Holdings, Q1 2024 Earnings Call, Apr 25, 2024 | ||
Laboratory Corporation of America Holdings meldt resultaten voor het eerste kwartaal eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Labcorp verslaat kwartaalramingen door sterke vraag naar tests | RE | |
Labcorp koopt failliete genetische testmaker Invitae voor $239 miljoen | RE | |
Laboratory Corporation of America Holdings kondigt winnend bod aan op bepaalde activa van Invitae | CI |
Grafiek Labcorp Holdings Inc.
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Labcorp Holdings Inc. levert uitgebreide laboratoriumdiensten die vitale informatie leveren om artsen, ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, onderzoekers en patiënten te helpen duidelijke en zelfverzekerde beslissingen te nemen. Door gebruik te maken van haar ongeëvenaarde diagnostische en medicijnontwikkelingscapaciteiten, verschaft het bedrijf inzichten en versnelt het innovaties om de gezondheid te verbeteren en levens te verbeteren. Het bedrijf opereert via twee segmenten: Diagnostics Laboratories (Dx) en Biopharma Laboratory Services (BLS). Het segment Diagnostische Laboratoria omvat routinematige testen en gespecialiseerde/esoterische testen. Dx opereert via een netwerk van patiëntenservicecentra, filialen, snellereactiefaciliteiten, primaire laboratoria en gespecialiseerde laboratoria. Het segment Biopharma Laboratory Services bestaat uit onderzoekslaboratoria voor vroege ontwikkeling en centrale laboratoriumdiensten. Het bedrijf bedient klanten in meer dan 100 landen.
Sector
Meer informatie over het bedrijf
Evolutie van de resultatenrekening
Meer financiële gegevens
Ratings voor Labcorp Holdings Inc.
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
B
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
17
Laatste slotkoers
206,5USD
Gemiddelde koersdoel
237,6USD
Spread / Gemiddelde doel
+15,06%
Consensus
Herzieningen van WPA
Bedrijfscijfers
Kwartaalwinst - Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
Vaira. 1 jan. | Kapi. | |
---|---|---|
LABCORP HOLDINGS INC. | -9,15% | 17,41mld. |
HCA HEALTHCARE, INC. | +25,85% | 89,22mld. |
CVS HEALTH CORPORATION | -22,73% | 76,59mld. |
DR. SULAIMAN AL HABIB MEDICAL SERVICES GROUP COMPANY | +3,24% | 26,87mld. |
+0,25% | 17,25mld. | |
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED | -0,42% | 15,25mld. |
TENET HEALTHCARE CORPORATION | +81,96% | 13,43mld. |
NATERA, INC. | +72,40% | 13,26mld. |
PURE HEALTH HOLDING | -24,74% | 13,22mld. |
UNIVERSAL HEALTH SERVICES, INC. | +25,01% | 12,75mld. |
- Beurs
- Aandelen
- Koers LH
- Nieuws Labcorp Holdings Inc.
- Transcript : Labcorp Holdings Inc. Presents at The 44th Annual William Blair Growth Stock Conference, Jun-04-2024 02